根据《宁波卫生职业技术学院赴台湾交流交换学生管理办法》(卫生职院〔2017〕76号),经推荐选拔,现将2019年秋季赴台学生名单(见下表)予以公示。公示期6月24日-6月26日。如对公示对象有异议,请向港澳台办反映。联系人:董晨妍,电话88126410。
序号 | 赴台学校 | 学院 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 辅英科技大学 | 护理学院 | 徐佳妮 | 女 | 助产 |
2 | 辅英科技大学 | 护理学院 | 朱雯佳 | 女 | 助产 |
3 | 辅英科技大学 | 护理学院 | 杨迦南 | 女 | 护理 |
4 | 辅英科技大学 | 护理学院 | 郑舒文 | 女 | 助产 |
5 | 辅英科技大学 | 护理学院 | 孙悦 | 女 | 助产 |
6 | 辅英科技大学 | 健管学院 | 朱晓慧 | 女 | 康复治疗技术 |
7 | 辅英科技大学 | 健管学院 | 丁俐文 | 女 | 康复治疗技术 |
8 | 辅英科技大学 | 健管学院 | 童梦竹 | 女 | 康复治疗技术 |
9 | 辅英科技大学 | 公管学院 | 苏灿 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
10 | 辅英科技大学 | 公管学院 | 邢诗哲 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
11 | 弘光科技大学 | 健管学院 | 扬芳甜 | 女 | 康复治疗技术 |
12 | 弘光科技大学 | 健管学院 | 钱燕青 | 女 | 康复治疗技术 |
13 | 弘光科技大学 | 健管学院 | 王雅琪 | 女 | 康复治疗技术 |
14 | 弘光科技大学 | 健管学院 | 陈恬 | 女 | 言语听觉康复技术 |
15 | 弘光科技大学 | 健管学院 | 李炜 | 女 | 言语听觉康复技术 |
16 | 弘光科技大学 | 健管学院 | 南钦耀 | 男 | 医学营养 |
17 | 弘光科技大学 | 医技学院 | 金凌霄 | 女 | 医学美容技术 |
18 | 弘光科技大学 | 医技学院 | 唐靓囡 | 女 | 医学美容技术 |
19 | 弘光科技大学 | 医技学院 | 李群 | 女 | 医学美容技术 |
20 | 弘光科技大学 | 医技学院 | 宣思函 | 女 | 医学美容技术 |
21 | 元培医事科技大学 | 护理学院 | 陈沁沁 | 女 | 护理 |
22 | 元培医事科技大学 | 护理学院 | 黄佳雯 | 女 | 护理 |
23 | 元培医事科技大学 | 护理学院 | 张金越 | 女 | 护理 |
24 | 元培医事科技大学 | 护理学院 | 陈丽 | 女 | 护理 |
25 | 元培医事科技大学 | 医技学院 | 蔡宇霞 | 女 | 护理 |
26 | 元培医事科技大学 | 医技学院 | 章薇 | 女 | 医学检验技术 |
27 | 元培医事科技大学 | 医技学院 | 叶薇 | 女 | 医学检验技术 |
港澳台办
2019年6月24日