思政教师:
面试抽签顺序 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
A1 | 79.9 | 80.43 | 80.22 |
A2 | 83.2 | 80.67 | 81.68 |
A3 | 82.6 | 79.43 | 80.7 |
A4 | 82.4 | 75.37 | 78.18 |
A5 | 78.8 | 77.33 | 77.92 |
A6 | 82.1 | 79.33 | 80.44 |
A7 | 82.4 | 72.67 | 76.56 |
A8 | 82.4 | 78.07 | 79.8 |
A9 | 85.8 | 83.5 | 84.42 |
心理健康教育教师:
面试抽签顺序 | 试讲(含实践技能测试)成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
B1 | 78.3 | 73.73 | 75.56 |
B2 | 73.5 | 76.67 | 75.4 |
B3 | 80.5 | 83.9 | 82.54 |
B4 | 80.1 | 82.5 | 81.54 |
B5 | 69.3 | 77.33 | 74.12 |
83.3 | / | / |
总成绩为试讲(含实践技能测试)成绩的40%和面试成绩的60%之和,满分100分。面试成绩不足60分者淘汰。在面试合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象,由学校人事处电话、邮件等方式通知入围者参加体检、考核。