抽签号 | 报考岗位 | 笔试成绩40% | 面试成绩60% | 总成绩 | 排名 |
A1 | 女辅导员 | 74.50 | 76.33 | 75.60 | 8 |
A2 | 女辅导员 | 75.50 | 73.00 | 74.00 | 10 |
A3 | 女辅导员 | 77.50 | 81.00 | 79.60 | 3 |
A4 | 女辅导员 | 75.00 | 73.33 | 74.00 | 9 |
A5 | 女辅导员 | 75.00 | 76.77 | 76.06 | 6 |
A6 | 女辅导员 | 79.00 | 80.23 | 79.74 | 2 |
A7 | 女辅导员 | 76.00 | 83.37 | 80.42 | 1 |
A8 | 女辅导员 | 79.00 | 80.00 | 79.60 | 4 |
A9 | 女辅导员 | 78.00 | 74.67 | 76.00 | 7 |
A10 | 女辅导员 | 74.50 | 77.40 | 76.24 | 5 |
B1 | 男辅导员 | 70.50 | 72.33 | 71.60 | 4 |
B2 | 男辅导员 | 69.50 | 73.00 | 71.60 | 3 |
B3 | 男辅导员 | 72.00 | 80.73 | 77.24 | 1 |
B4 | 男辅导员 | 68.00 | 59.67 | 63.00 | 6 |
B5 | 男辅导员 | 69.00 | 76.23 | 73.34 | 2 |
B6 | 男辅导员 | 75.00 | 66.67 | 70.00 | 5 |
总成绩为笔试成绩的40%和面试成绩的60%之和,满分100分。面试成绩不足60分者淘汰。在面试合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象,总成绩相同时,按面试成绩排序。
人事处
2021年7月23日